Tahun | Jumlah Publikasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Berkala Ilmiah Berdasarkan Kategori | ||||||||||
Proceeding (seluruh-nya) | Proceeding (Scopus Indexed) | Internasi-onal (seluruh-nya) | Internasi-onal (Scopus Indexed) | Nasional (Semua) | Nasional Terakredi-tasi | Citations | Buku Ber ISBN | Paten | Hak Cipta | Merek (SHKI) | |
2019 | 362 | 105 | 508 | 149 | 1194 | 509 | 3082 | 41 | 86 | 44 | 4 |
2020 | 194 | 54 | 467 | 134 | 1455 | 505 | 2488 | 30 | 14 | 60 | 6 |
2021 | 181 | 57 | 267 | 107 | 845 | 294 | 409 | 26 | 10 | 156 | 1 |
TW1 2022 | 11 | 2 | 39 | 25 | 85 | 19 | 164 | 8 | 0 | 0 | 0 |
TW2 2022 | 35 | 4 | 152 | 73 | 234 | 92 | 537 | 25 | 9 | 15 | 0 |
Sumber: Diolah dari sinta.kemendikbud.go.id/sinta.ristekbrin.go.id; perekaman per tanggal 07 Januari 2022; Data DJKI Per 06 Januari 2022; Data MUP per 06 Januari 2022.
Tahun | Publikasi | TW1 | TW2 | TW3 | TW4 | Keseluruhan |
2022
| International (Scopus Indexed) | 25 | 48 | 73 | ||
Proceeding (Scopus Indexed) | 2 | 2 | 4 | |||
2021 | International (Scopus Indexed) | 68 | 15 | 17 | 7 | 107 |
Proceeding (Scopus Indexed) | 20 | 28 | 8 | 1 | 57 | |
2020 | International (Scopus Indexed) | 78 | 19 | 21 | 16 | 134 |
Proceeding (Scopus Indexed) | 9 | 19 | 6 | 20 | 54 | |
2019 | International (Scopus Indexed) | 79 | 18 | 30 | 22 | 149 |
Proceeding (Scopus Indexed) | 15 | 10 | 42 | 38 | 105 |
Sumber: Diolah dari sinta.kemendikbud.go.id/sinta.resitekbrin.go.id; Perekaman per tanggal 07 Januari 2022.
Loading ...
Copyright 2023 |LP2M - Universitas Mulawarman